2009—2010学年上学期405机房排课表
节/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
上午 | 1 | 何富运第5、13、15,18周计算机与网络基础09电子商务90人 韦春荣第6 ~12,14 ~17周07电信、通信数字信号处理110人 | 杨日星第4~15周互联网软件应用09电子商务90人 | 万理第8~18周09电信机械制图49人07电信微机原理57人 | 黄琼琼第3~19周09自考机电机械制图45人 | 黄植功第14~17周数字信号处理60人 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 傅泽禄第1~18周08通信 Matlab27+9,48人 | |||||||
5 | ||||||||
下午 | 6 | 韦春荣第13~18周09应电机械制图115人 | 蒋燕燕第6~18周电子线路CAD07应电119人 | 蒋燕燕第6~18周电子线路CAD08电信,55人 | 黄植功第14~17周计算机网络90人 | 黄植功第14~17周数字信号处理60人 | ||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
晚上 | 10 | 黄守麟,第9~18周08电通,C++、103人 | 傅泽禄,第4~18周09应电网页设计18+18,115人 | 傅泽禄,第3~16周漓江新萄京3522vipProtel12+30,48人 | 傅泽禄,第4~18周09电信、通信网页设计18+18,99人 | 黄植功,第14~17周计算机网络90人 | 欧启标第8~16周微机原理与应用07通信66人 | |
11 | ||||||||
12 |
注:405有56台机子。